武汉百世电气|火敌新能源电池组与灭火装置主要参数装置型号:QRR0.010G/K710外径:60mm高度:≤22mm重量:约75g灭火 药剂装填量:10g有效保护空间容积:0.3m³热敏线启动温度:1
百世电气|火敌系列2.02报价火敌系列产品根据启动方式和保护空间类型的不同有多种型号选择,可以根据实际应用灵活搭配产品型号和参数火敌 2.02项目和参数外形尺寸(mm):直径66*高度37灭火装置重量
百世电气|火敌系列2.0价格火敌系列产品根据启动方式和保护空间类型的不同有多种型号选择,可以根据实际应用灵活搭配产品型号和参数火敌 2.0项目和参数外形尺寸(mm):直径79*高度150灭火装置重量(
百世电气|火敌系列35火敌系列产品根据启动方式和保护空间类型的不同有多种型号选择,可以根据实际应用灵活搭配产品型号和参数火敌 35项目和参数外形尺寸(mm):直径240*高度57灭火装置重量(kg):
武汉百世电气|火敌系列50价格火敌系列产品根据启动方式和保护空间类型的不同有多种型号选择,可以根据实际应用灵活搭配产品型号和参数火敌 50项目和参数外形尺寸(mm):直径240*高度69灭火装置重量(
百世电气|火敌系列125火敌系列产品根据启动方式和保护空间类型的不同有多种型号选择,可以根据实际应用灵活搭配产品型号和参数火敌 125项目和参数外形尺寸(mm):直径240*高度126灭火装置重量(k
武汉百世|CSIC1121电池箱火情报警系统厂家CSIC1121 电池箱火情报警系统 项目和参数装置型号:CSIC1121-CU适用系统:气体灭火系统外形尺寸:80*43*15mm额定功率:≤0.5
武汉百世|CSIC1161火敌单体动力电池预警与控制器价格CSIC1161 火敌单体动力电池预警与控制器 项目和参数装置型号:CSIC1161-CU外形尺寸:78*50*22mm装置重量:128g额
武汉百世|火敌FFX-ACT5/HD710超细干粉灭火设备产品型号参数火敌FFX-ACT5/HD710超细干粉灭火设备装置型号:FFX-ACT5/HD710装置总重量(kg):9.6干粉充装量(g):
武汉百世|火敌FFB-ACT5/HD710超细干粉灭火设备报价产品型号参数火敌FFB-ACT5/HD710超细干粉灭火设备装置型号:FFB-ACT5/HD710装置总重量(kg):21干粉充装量(g)
便携手持式气溶胶灭火器火敌系列产品根据启动方式和保护空间类型的不同有多种型号选择,可以根据实际应用灵活搭配产品型号参数火敌MQB-S100/HD710便携手持式气溶胶灭火器项目和参数灭火能力(BS-6
百世科技|火敌HD-101感温自启动元件价格火敌系列产品根据启动方式和保护空间类型的不同有多种型号选择,可以根据实际应用灵活搭配产品型号参数火敌HD-101感温自启动元件元件重量(kg):150g元件
武汉百世科技|T1级电涌保护器BESTT1-25报价主要技术参数 规格型号:BEST T1-25/3P+N额定工作电压Un(V): 230/400上限持续工作电压Uc(V):275/255 频率(H
百世科技|TI级电涌保护器BESTT1-50批发主要技术参数 规格型号:BEST T1-50/3P+N额定工作电压Un(V): 230/400上限持续工作电压Uc(V):275/255 频率(Hz)
百世科技|TI级后备保护器BESTSCB-15厂家主要技术参数 规格型号:BEST SCB-15不脱口冲击电流le:15KA(10/350μs)不脱口冲击电流耐受能力: T1 /15KA宽为18mm